Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galimberti, Cecilia Inés | - |
dc.contributor.author | Cedeño Zambrano, Leonel Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T13:38:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T13:38:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3015 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la conformación de la Centralidad menor Parque La Rotonda, su evolución post terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, así como los elementos que se consideraron para su consolidación en una zona adyacente al Centro Urbano Principal, y de qué manera ha contribuido en el desarrollo urbano de la ciudad de Portoviejo. El objetivo principal se enfoca en analizar los equipamientos recreativos implementados en la Centralidad Menor Parque La Rotonda, su nivel de influencia en la población y accesibilidad, a través de una metodología que analice y describa el área de estudio, sus características, variables y factores que establezcan la magnitud y el tipo de impacto de los equipamientos recreativos. Para obtener estos resultados, se establecieron varias etapas, en la primera se recabó información de datos, normativas. Con base a esto, se procedió al análisis de información de la base de datos geográfica del GAD Portoviejo, censo poblacional 2010 y bibliografía, mediante el uso del sistema de información gráfica Qgis, con lo que se verificó el cumplimiento de estándares urbanísticos de los equipamientos recreativos. Finalmente se realizó un análisis comparativo de centralidades menores respecto a equipamientos recreativos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Nuevas centralidades | es_ES |
dc.subject | equipamiento recreativo | es_ES |
dc.subject | estándar urbano | es_ES |
dc.title | Análisis de equipamientos recreativos de la Centralidad Menor Parque La Rotonda de la ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis de equipamientos recreativos de la Centralidad Menor.pdf | 7,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.