Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PICHUCO MORALES DOUGLAS GABRIEL | - |
dc.contributor.author | LOOR MENENDEZ, GEMA MICHELLE | - |
dc.contributor.author | LOOR MOREIRA, ANGIE DOMENICA | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T15:14:24Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T15:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3006 | - |
dc.description.abstract | El déficit de vivienda es uno de los principales problemas latentes en Ecuador, ya que según el Banco Interamericano de Desarrollo (2012) es uno de los países con mayor porcentaje de déficit de habitacional en la región, del mismo modo, la ciudad de Portoviejo no es una excepción, ya que presenta, de acuerdo con el INEC (2010) alrededor de un 60% de déficit de viviendas. Es por esta razón que se han implementado políticas públicas de viviendas de interés social con el fin de garantizar el acceso a una mejor calidad de vida para las personas con vulnerabilidad económica, sin embargo en el desarrollo de la presente investigación se puede evidenciar cómo estos programas habitacionales implementados por entidades públicas se concentran más en la reducción del déficit cuantitativo de viviendas dejando de lado el déficit cualitativo de las mismas, generando de esa manera una clara desigualdad social de los territorios, siendo la ciudad de Portoviejo un claro ejemplo de esta problemática. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Déficit Habitacional | es_ES |
dc.subject | Vivienda de Interés Social | es_ES |
dc.subject | Políticas Públicas de Vivienda | es_ES |
dc.subject | Desigualdad Social | es_ES |
dc.subject | Satisfacción Residencial | es_ES |
dc.title | La política pública de la vivienda de interés social como factor incidente en la desigualdad social de los territorios. Caso de estudio ciudad de Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO LOOR_LOOR-Final.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.