Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALCIVAR VELEZ, DANNY EMIR | es_ES |
dc.contributor.author | ESTUPIÑAN LASTRA, JEFFERSON JOHEL | - |
dc.contributor.author | MENDOZA FRANCO, RICHARD ARLEY | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T14:25:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T14:25:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3002 | - |
dc.description.abstract | El indebido uso del suelo, revela problemas en la actualidad, tales como; el incremento del comercio informal, y es una situación que constantemente está en aumento sin tomar en cuenta el país o el desarrollo comunitario, considerando que la economía es el eje central de toda sociedad las personas que no tienen la oportunidad de adentrarse en el sector laboral de manera formal lo hacen implantándose informalmente. Esta clase de asentamientos emplaza el casco urbano de la parroquia Picoazá, como alternativa al poco espacio y mala planificación de la ciudad, con respecto al comercio minorista e informal. Hecho que perturba hoy en día, con repercusiones consecuentes para los pobladores, en diferentes factores, como la contaminación dentro del cual se considera, de igual forma se ve afectada la circulación peatonal y vehicular, siendo conscientes de que esta aglomeración comercial se encuentra en el casco urbano de Picoazá, donde se genera mucho movimiento de personas y vehículos. La metodología planteada es de tipo exploratoria no experimental, con la cual se pudo concluir sobre la existencia de una transformación en la dinámica urbana del lugar, enfrascada por el auge de comercios generado por la migración de personas hacia esta zona de comercio, evidenciado de tal forma también la afectación a la movilidad peatonal y vehicular a los alrededores de estos, de igual forma también es notorio el alto nivel de degradación del espacio público y de la imagen urbana. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Uso de suelo | es_ES |
dc.subject | comercio informal (minorista) | es_ES |
dc.subject | asentamientos | es_ES |
dc.subject | casco urbano | es_ES |
dc.subject | espacio público | es_ES |
dc.title | Análisis de los asentamientos comerciales informales en la cabecera parroquial de Picoazá del Cantón Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO ESTUPIÑAN JEFFERSON - MENDOZA RICHARD-signed.pdf | 3,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.