Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Msc Ing. Gina San Andrés | - |
dc.contributor.author | CASTRO BRIONES, KARYN LORENA | - |
dc.contributor.author | MENDOZA SOLEDISPA, SARA | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T21:08:37Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T21:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2997 | - |
dc.description.abstract | A nivel mundial, la sostenibilidad en edificaciones avanza a pasos agigantados, junto con nuevas tecnologías y sistemas constructivos, lo que ha conllevado a una transformación en el pensamiento crítico de los arquitectos e ingenieros a la hora de diseñar y construir un proyecto. Actualmente en la república del Ecuador, los proyectos de edificaciones carecen de una serie de normativas y lineamientos estrictos de carácter sostenible. Por estos motivos, todavía se encuentra una deficiencia en la sustentabilidad de las propuestas arquitectónicas y urbanas. De esta manera, el presente trabajo plantea un análisis comparativo de los métodos de evaluación de sostenibilidad, Breeam, Leed y Verde, bajo estos criterios, se plantea elaborar una nueva matriz de evaluación, que es aplicada a 20 viviendas de la urbanización “Los Bosques” de la Ciudad de Portoviejo; dicha matriz concluye con una ponderación y calificación según los criterios que se cumplan, así mismo, se clasificarán las viviendas según los puntos obtenidos. Los principales resultados revelaron que 6 viviendas lograron un cumplimiento aceptable de los criterios de sostenibilidad y las viviendas restantes se encasillan en un regular cumplimiento; además, los criterios de sostenibilidad con mayor cumplimiento fueron: gestión de residuos, fácil acceso al transporte público y la cercanía de equipamientos de servicios generales como lo son de salud, comercio y deportivos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Metodologías de evaluación sostenible | es_ES |
dc.subject | urbanización | es_ES |
dc.subject | criterios sostenibles | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de métodos internacionales de evaluación sostenible aplicados en la urbanización “Los Bosques” en la Ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación - Castro Karyn, Mendoza Sara..pdf | 8,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.