Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2990
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GARCIA GARCIA JUAN GABRIEL | - |
dc.contributor.author | ALCIVAR MONTERO, IVAN FELIPE | - |
dc.contributor.author | OQUENDO VILLAVICENCIO, ANGELICA MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T20:14:00Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T20:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2990 | - |
dc.description.abstract | Este análisis de caso se enfoca en las bibliotecas públicas de la ciudad de Portoviejo y su adaptabilidad a la nueva era digital. Dentro de este análisis, se hizo un estudio de las bibliotecas Pedro Elio Cevallos ubicada en la calle Simón Bolívar y la del Consejo Provincial de Manabí que se encuentra en la calle Pedro Gual. El problema radica en que las bibliotecas públicas tienen poca acogida, debido a que no cuentan con espacios amplios, cómodos y a su poco o inexistente uso de recursos digitales. Dentro de este análisis, se detectó que se encuentran falencias en el sistema bibliotecario y en sus instalaciones, a causa del bajo presupuesto con el que cuentan y poco interés por mejorarlas por parte de las autoridades. Esta investigación de la desarrolló con diferentes metodologías, entre ellas: la cualitativa, la cuantitativa, la bibliográfica y la observación de campo; con la finalidad de conseguir buenos resultados, las cuales facilitaron obtener una recopilación de las necesidades y falencias que tienen las dos bibliotecas analizadas, en cuanto a su adaptación a la nueva era digital. Finalmente, se plantea a través de los lineamientos arquitectónicos una propuesta que se centre en la innovación de espacios físicos y la implementación de tecnologías dentro de estos mismos, generando el interés a la ciudadanía. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Recursos digitales | es_ES |
dc.subject | adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | sistema bibliotecario | es_ES |
dc.title | Bibliotecas públicas de la ciudad de Portoviejo. Análisis arquitectónico para su recuperación física y su coexistencia en la era digital contemporánea. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO ALCIVAR_OQUENDO.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.