Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Limonta Mas, Rauny Javier | - |
dc.contributor.author | Santana Sardi, Gregorio Alexis | - |
dc.contributor.author | Vélez Macias, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:48:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T16:48:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2975 | - |
dc.description.abstract | El proyecto realizado está enfocado en una problemática existente en la población de la asociación de personas sordas de Portoviejo “ASOPERSORPORT”, la cual fue la entidad seleccionada como beneficiaria del proyecto integrador. Las personas con discapacidad auditiva suelen tener falencias gramaticales muy evidentes, entre ellas escribir frases comunicativas incompletas o desordenadas, que carecen de una estructura gramatical correcta, siendo así se aprovechó este proyecto integrador para contribuir con la asociación diseñando una propuesta de material didáctico que ayude a estas personas con discapacidad auditiva a mejorar su estructura gramatical básica Para realizar la investigación se procedió a la revisión bibliográfica y el análisis de criterio y aportes de parte de especialistas en educación especial, para así escoger una metodología adecuada para mejorar la gramática básica de un sordo. El alcance que se ha propuesto lograr a largo plazo es que el grupo de socios para quienes va dirigido el material didáctico puedan comunicarse mediante frases u oraciones escritas con una estructura gramatical básicamente ordenada y completa, finalmente la metodología que se escogió para la propuesta grafica didáctica se conoce como clave Fitzgerald, la cual tiene forma de palabras y signos, que sirven para enseñar a ubicar cada elemento de una oración gramatical en donde corresponda, físicamente esta metodología ha sido convertida en una diversidad de cartillas didácticas que servirán de apoyo al docente especial para mostrar a un alumno sordo el correcto orden gramatical, estas cartillas didácticas se caracterizan por tener ilustraciones y tipologías de alto puntaje para una mejor legibilidad de las palabras. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Material didáctico | es_ES |
dc.subject | discapacidad auditiva | es_ES |
dc.subject | clave Fitzgerald | es_ES |
dc.subject | estructura gramatical | es_ES |
dc.subject | diseño | es_ES |
dc.title | Diseño de material didáctico para mejorar la estructura gramatical de las personas con discapacidad auditiva | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | Proyectos integradores | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUPERGRAMA SANTANA_VELEZ.pdf | 66,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.