Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2867
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gina Isabel, San Andrés Zevallos | - |
dc.contributor.author | Mieles Reyes, Grace Kely | - |
dc.contributor.author | Rosas Ramírez, Galo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T14:52:24Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T14:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2867 | - |
dc.description.abstract | Este análisis de caso se enfoca en la identificación y cuantificación de los principales residuos de los materiales que componen la obra gris en una vivienda unifamiliar en la ciudad de Portoviejo; se analizan casos de estudio pertenecientes a esta etapa del proceso constructivo y mediante metodología de investigación aplicada se recopila la información de los residuos generados, según el tipo de material y la cuantificación de cada uno de ellos, lo que nos permite identificar los residuos de materiales con mayor relevancia dentro del proceso constructivo en etapa de obra gris. Conscientes de la responsabilidad de producción de gases de efecto invernadero proveniente de la industria de la construcción, esto nos invita a replantear la optimización de los residuos, en este sentido, la identificación de los principales residuos proveniente de obra gris, nos conlleva a proponer iniciativas para la reutilización de los mismos, ya sea para reúso en la misma obra o como para su disposición en un proceso de reciclaje, tratando de destacar la importancia de la optimización de los materiales y el aprovechamiento de los residuos, aportando a la reducción del impacto negativo en el ambiente, como también la implicación de buenas prácticas en las acciones destinadas al manejo de residuos. Tomando en consideración que no existen lineamientos protocolarios y normativos destinados a la gestión de estos residuos de construcción en la ciudad de Portoviejo, se hace necesario proponer un plan de manejo integral de residuos para la construcción, donde se establece un proceso sistemático, que asegura la reducción de los residuos generados y promueve las prácticas de reutilización y reciclaje, que representan la disminución del impactos negativos en el medio ambiente y aportan a una economía circular sostenible con el tiempo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Residuos de construcción | es_ES |
dc.subject | Gestión de residuos | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject | Reciclaje | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Obra gris | es_ES |
dc.title | Análisis de los Principales Residuos generados en el Proceso Constructivo en Etapa de Obra Gris en Viviendas Unifamiliares, en la ciudad de Portoviejo, 2022 | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-016.pdf | 11,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.