Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2863
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZAMBRANO QUIROZ, Folke Nevaldo | - |
dc.contributor.author | Dueñas Avellán, Jorge Carlos | - |
dc.contributor.author | Intriago Garcés, Josué Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T14:27:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T14:27:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2863 | - |
dc.description.abstract | La movilidad urbana hace referencia a varias maneras de observar el desplazamiento, donde las personas utilizan los espacios públicos para trasladarse de un lugar a otro sin ningún tipo de problemas, por tanto, en el siguiente trabajo se realizó un levantamiento de información de estado actual para determinar los diferentes problemas que tienen los pasajes ubicados en la Ciudadela “Las Orquídeas” del cantón Portoviejo. Dentro de este proceso de investigación se identificaron diversos puntos urbanos como la importancia de la movilidad motorizada y no motorizada, ya que estas brindan una relación directa en los pasajes elegidos para el trabajo. El punto clave de este estudio de caso fue obtener un buen análisis de información que se dio gracias a una metodología que permitió entender de mejor manera el desplazamiento de las personas, procurando cumplir los objetivos planteados. Para la ciudadela “Las Orquídeas” este análisis de caso ayudará a entender el contexto y la relevancia de los diferentes pasajes identificados, los cuales son importantes para la movilidad de esta zona residencial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | fenómenos urbanos | es_ES |
dc.subject | ciudad | es_ES |
dc.subject | peatón | es_ES |
dc.subject | movilidad no motorizada | es_ES |
dc.subject | movilidad motorizada | es_ES |
dc.title | Análisis de movilidad en los pasajes no motorizados y motorizados en la ciudadela “Las Orquídeas” ubicado en el Cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-012.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.