Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pichucho Morales, Douglas Gabriel | - |
dc.contributor.author | Bermúdez Gracia, Jheny Rossangel | - |
dc.contributor.author | Chumo Navarrete, Karol Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T13:56:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T13:56:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2856 | - |
dc.description.abstract | La actividad camaronera en el Ecuador desde sus inicios ha sido causante de la pérdida de manglar y daño directo en el uso de suelo, la escasez de control de la aplicación de las normativas existentes y el manejo de información fragmentada ha afectado a la parroquia Cojimíes (Pedernales-Manabí), ya que ha provocado contaminación y degradación por el indebido uso de estas zonas y alterando así la cobertura de uso del suelo. El presente estudio de caso busca identificar la incidencia en las zonas de manglar y el uso de suelo que ha inducido año tras año la actividad camaronera, a través del software ArcGIS 10.8, con el fin de generar mapas temáticos que permita identificar lo antes mencionado. El análisis espacio temporal se toma en cuenta desde el 1980 hasta el 2020. Asimismo, se llegó a determinar que a partir del año 1980 empieza el auge camaronero de esta zona. Por último, por medio de la metodología utilizada se logró la obtención de información pertinente para llegar a crear estrategias con lineamientos que permita mitigar los daños provocados por esta actividad antrópica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Desarrollo y Planificación | es_ES |
dc.subject | Transformación Territorial | es_ES |
dc.subject | Modelo de Gestión | es_ES |
dc.title | La actividad camaronera y su incidencia en la Transformación Territorial de la parroquia Cojimíes del cantón Pedernales. Caso de Estudio: Cojimíes | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-005.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.