Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SORNOZA PONCE, MARÍA LISETH | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T19:29:29Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T19:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2810 | - |
dc.description.abstract | La ocupación de Repartidor Motorizado del sistema delivery de la cuidad de Manta está revestida de particularidades como la velocidad del servicio para lograr la satisfacción del cliente y aunado a este proceso las presiones derivadas de la ubicación del lugar de destino o situaciones como los conflictos en la relación con la ergonomía de factores ambientales que generan una considerable carga de estrés, independientemente de si éstos se encuentren laborando en organización bajo contratación, en forma independiente o mediante una aplicación como herramienta de comunicación entre cliente y empleador; por lo tanto el establecer cuáles son los riesgos psicosociales a los que están expuestos, se torna de suma importancia. Para el presente estudio que es de corte transversal, se aplicó la herramienta FPSICO en su versión 4.0, en la zona urbana de Manta, de forma aleatoria con una muestra de 40 trabajadores, donde se aprecia riesgo muy elevado en 5 de los 9 factores de riesgo psicosociales que brinda la herramienta en el resumen de la exposición, entre los que se destacan Tiempo de Trabajo, Participación Supervisión, Demandas Psicológicas y Relaciones y apoyo social, por lo que es imprescindible la vigilancia de los riesgos en esta actividad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Factores de riesgos psicosociales | es_ES |
dc.subject | sistema delivery | es_ES |
dc.subject | servicio de entrega | es_ES |
dc.subject | trabajadores motorizados | es_ES |
dc.title | Factores de Riesgos Psicosociales en trabajadores motorizados servicio de entrega “sistema delivery” de Manta | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (Trabajo de Titulación) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SORNOZA PONCE MARIA LISETH.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.