Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2727
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loor Colamarco, Ignacio Wilhem | - |
dc.contributor.author | Andrade Quiroz, Wilda Lisley | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T21:08:40Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T21:08:40Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2727 | - |
dc.description.abstract | La educación ha experimentado cambios y procesos acelerados a raíz de la pandemia por Covid-19, donde los docentes han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, auto capacitarse y utilizar herramientas de apoyo digital para impartir conocimientos a sus educandos. El objetivo de estudio es identificar las ventajas y desventajas de la utilización de la pizarra digital en la enseñanza en línea, entre estudiantes adultos con formación formal inconclusa. Esta investigación se desarrolló entre mayo y diciembre del 2021 en una Unidad Educativa de la ciudad de Manta, en la costa de Ecuador. La metodología utilizada fue cualitativa y se utilizaron las herramientas de recolección de datos entrevista y observación, aplicada a 15 docentes y 10 estudiantes. A través de la entrevista, se observó que lo docentes y estudiantes interactúan en la utilización de la pizarra digital. Los resultados observados demostraron que la pizarra digital es útil y necesaria en el campo educativo, y uno de los problemas fue la falta de capacidad y velocidad de las redes, otro caso es la falta de equipos tecnológicos tanto para docentes como estudiantes, causados por los bajos recursos económicos con los que cuentan, o por los altos costos del servicio de internet. Se concluye que la pizarra digital es una herramienta de fácil comprensión y que ductualiza los conocimientos a los estudiantes, específicamente, en la materia de Ciencias Naturales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | autocapacitarse, apoyo digital, uso de nuevas tecnologías | es_ES |
dc.title | Oportunidades y desafíos de la pizarra digital interactiva entre estudiantes adultos con formación formal inconclusa en Manta, Ecuador. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | Ensayos y Artículos Académicos o Científicos. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Mención Educación y Creatividad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDU-2022-003.pdf | 853,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.