Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Briones, Martha | - |
dc.contributor.author | Escobar Molina, Ana Mariuxi | - |
dc.contributor.author | Solórzano Bravo, Erika Gissella | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T16:51:07Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T16:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2683 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación que se detalla a continuación es un estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta procesadora de maracuyá en el cantón Portoviejo el cual busca determinar si es rentable o no el mismo. En el objetivo general se precisó desarrollar un estudio de prefactibilidad teniendo como objetivos específicos; Determinar la demanda de maracuyá relacionándola con el nivel de producción, conocer el tipo de tecnología adecuada para el procesamiento de maracuyá, investigar los requisitos legales y administrativos, realizar la evaluación financiera y el presupuesto que se necesita para la implementación de la planta procesadora. El mercado meta ha sido la población económicamente activa de la cuidad de Portoviejo con un rango de edad de 15 – 64 años conformada por 204,669 habitantes. Obteniendo como muestra un total de 383 personas a través de la técnica de la encuesta la misma que dio como resultado un alto nivel de aceptación a la propuesta expuesta. El estudio financiero da como resultado favorable donde el VAN es mayor a cero con un valor de $21, 496.83 y la TIR es de es de 44.5282% lo cual demuestra que el proyecto es rentable recuperando la inversión en un período de dos años ocho meses generando ganancias y estabilidad a la empresa | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Mercado | es_ES |
dc.subject | oferta demanda | es_ES |
dc.subject | Empresa | es_ES |
dc.subject | Financiamiento | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Presupuesto | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta procesadora de maracuyá en el cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GE-2022-001.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.