Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2648
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Vélez, Danny Emir | - |
dc.contributor.author | Román Aveiga, Adriana Narcisa | - |
dc.contributor.author | Villavicencio Pérez, Luis Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T20:48:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T20:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2648 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de caso trata del análisis del conjunto residencial “Cristo del Consuelo”, que fue el resultado de una construcción posterior al terremoto de abril del 2016, en atención a los damnificados que resultaron de ese fatídico día para el cantón, provincia y país. Este documento, cuya finalidad es la elaboración de estrategias que puedan ser aplicadas para mejorar el conjunto residencial; revisando las condiciones actuales del área de estudio, mediante las variables Físico – espaciales, Externas, Térmicas e iluminación; entre los datos obtenidos, se dieron a conocer los problemas existentes; entre ellos destacan las malas condiciones en las que se encuentra el asentamiento y su falta de habitabilidad. Al momento de diseñar estos conjuntos residenciales es importante que sean realizados por profesionales coherentes con respeto a las condiciones óptimas para la vida humana, puesto que al incluir el mayor número de viviendas se producen espacios mínimos dentro de los departamentos y fuera de ellos déficit de áreas verdes y espacios de recreación, necesarios para llevar una vida en armonía. De esta manera los habitantes de las viviendas prefieren vivir en estas condiciones a no tener una casa propia. En base a esto se procede a elaborar estrategias que permitan elevar la calidad de vida a sus usuarios. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Asentamiento | es_ES |
dc.subject | habitabilidad | es_ES |
dc.subject | conjunto residencial | es_ES |
dc.subject | déficit | es_ES |
dc.subject | calidad de vida | es_ES |
dc.subject | estrategias | es_ES |
dc.title | Análisis de las condiciones de asentamiento y de habitabilidad del Conjunto Residencial Cristo del Consuelo de la Parroquia Leónidas Plaza – Cantón Sucre | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-010.pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.