Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2642
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pichucho Morales, Douglas | - |
dc.contributor.author | Ávila Guevara, Bryan Eduardo | - |
dc.contributor.author | Carrillo Meza, Erick Wilfrido | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T19:51:42Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T19:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2642 | - |
dc.description.abstract | Montecristi es una ciudad donde se desarrollan actividades de comercio y cultura que generan dinamismo e identidad. Los equipamientos urbanos que se encuentran dentro de este cantón son indispensables para contribuir al desarrollo social y económico y así brindar una adecuada calidad de vida a sus habitantes; por ello, en el presente estudio de caso se ha realizado un análisis del estado actual y de las actividades que se realizan en torno a este espacio público, tanto en condiciones como en ubicación. En la investigación se aplicaron metodologías enfocadas en determinar si los espacios recreativos cumplen con la correcta cobertura de proximidad entre ellos. Mediante la aplicación de técnicas de recolección de datos se evidenciaron las condiciones y características de estos espacios, finalmente que se concedan espacios seguros que cumplan con los criterios necesarios para el desarrollo de las actividades mediante planificación previa que integre los espacios recreativos con el medio. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Deterioro | es_ES |
dc.subject | Imagen urbana | es_ES |
dc.subject | Recreación | es_ES |
dc.subject | Equipamiento urbano | es_ES |
dc.subject | Espacio público. | es_ES |
dc.title | Análisis de la ubicación y condiciones de los espacios públicos recreativos en la cabecera cantonal de Montecristi | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2022-04.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.