Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2456
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Moreira, Francisco Samuel | - |
dc.contributor.author | Conforme Holguín, Shirley Tarcila | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T21:17:49Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T21:17:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2456 | - |
dc.description.abstract | El procedimiento didáctico creativo permite que los docentes mejoren las destrezas en los alumnos permitiendo ampliar habilidades de pensar y razonar. El presente artículo tiene como objetivo analizar las didácticas creativas y el pensamiento lógico matemático de los adolescentes de una institución educativa fiscal ubicada en la ciudad de Portoviejo. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, de tipo exploratoria, descriptiva y bibliográfico; para profundizar, analizar y discutir los resultados de las categorías de la investigación, se utilizaron métodos analíticos, sintéticos, inductivos y deductivos que permitieron ahondar en el objeto del estudio. Para el trabajo de campo se aplicó batería de preguntas a estudiantes y encuesta a docentes del área de matemática. Los resultados demuestran que los estudiantes tienen un limitado conocimiento en las habilidades cognitivas en lo que respecta a la resolución de problemas de seriación, clasificación, lateralidad y comparación, mientras que en la dimensión comparación se puede evidenciar que no superaron los conocimientos. Se concluye que los docentes no utilizan procesos didácticos creativos en el aula, así también existe un tiempo limitado para que los estudiantes puedan reflexionar las posibles soluciones de un problema. Los resultados demuestran que los estudiantes tienen un limitado conocimiento en las habilidades cognitivas en lo que respecta a la resolución de problemas de seriación, clasificación, lateralidad, correspondencia y comparación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Estrategias didácticas; material didáctico; pensamiento lógico matemático; pensamiento creativo. | es_ES |
dc.title | Didácticas creativas y el pensamiento lógico matemático de los adolescentes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | Ensayos y Artículos Académicos o Científicos. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Educación Mención Educación y Creatividad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDU-2022-008.pdf | 995,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.