Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2435
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CATTANEO, DANIELA | - |
dc.contributor.author | SOLÓRZANO BRAVO, ÓSCAR SIGIFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T21:04:30Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T21:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2435 | - |
dc.description | El presente artículo se integra a los estudios urbanísticos que buscan determinar cómo las ciudades se adaptan para recibir el relevo generacional y como estas reciben a las personas de la tercera edad. Se centra en el caso de la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, república del Ecuador. El objetivo principal, es evidenciar cómo la ciudad proporciona espacios, mobiliario y servicios urbanos acorde con las necesidades que tienen las personas longevas sin que ello signifique un menoscabo al merecido disfrute que puede hacer la sociedad entera de los espacios dispuestos. La investigación en principio es documental y su análisis se centran en los sitios recreativos acondicionados (culminados, en ejecución o proyectados). Sin embargo, el acento está sobre los tres proyectos considerados emblemáticos en los últimos 5 años en la ciudad, Regeneración Urbana del casco histórico, parques La Rotonda y Las Vegas como espacios capaces de ejemplificar de manera precisa la integración generacional en la ciudad. Todo este análisis documental ha dado a conocer que en los referidos proyectos, ha dispuesto de zonas verdes, amplias caminerías, espacios para la movilidad de personas con discapacidad y hasta un servicio médico de emergencias y que puede atender a la población geriátrica de la ciudad para su perfecta integración, disfrute y bienestar, por lo que este tipo de diseños urbanos deben replicarse en áreas de tránsito común y multiplicarse los esfuerzos al respecto, aunque lo principal es la concientización de la ciudadanía al respecto. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | URBANISMO GERONTOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | EQUIPAMIENTO URBANO | es_ES |
dc.subject | ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN | es_ES |
dc.title | EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y SU RESPUESTA AL URBANISMO GERONTOLOGICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARQ2021021.pdf | 365,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.