Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/241
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Mena., Yanet | - |
dc.contributor.author | Muñoz Cedeño., María Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T19:56:50Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T19:56:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/241 | - |
dc.description | La dieta y la nutrición son elementos de importancia en el equilibrio de la salud. Los patrones de alimentación pueden verse modificados causando estados nutricionales poco saludables. Analizando una publicación de la Organización Mundial de la Salud (O. M. S.)1 (2013) puedo referenciar que: “en la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación excesiva” (párr. 1). Examinando la publicación de Bellagamba2 (2012) puedo conocer que: “la caries dental y la obesidad son ambas afecciones multifactoriales y están asociadas con los hábitos dietarios” (párr. 1). Existen investigaciones que estudian la relación de la caries y peso independientemente o no de los hábitos dietarios, así como también aquellas acerca de los alimentos que pueden contribuir en el desarrollo de las mismas por su efecto cariogénico que además puede incidir en el estado nutricional. Para la ejecución de la investigación se aplicó la historia clínica odontológica y se procedió a la recolección de datos para la valoración del estado nutricional, además de la aplicación de encuestas sobre consumo de alimentos cariogénicos dirigidas a los adultos residentes del barrio Los Sauces del cantón Rocafuerte. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Etiopatogenia de la caries. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de caries en adultos residentes del barrio Los Sauces del cantón Rocafuerte, en relación con el estado nutricional y la conducta alimenticia. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OD-T1273.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.