Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BONILLA PONCE, ANDREA | - |
dc.contributor.author | DELGADO VÉLIZ, DAYANARA CAROLINE | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T19:22:38Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T19:22:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2419 | - |
dc.description | El análisis de la Conectividad de los Equipamientos Urbanos a través de las Rutas de Transporte Público, se constituye mediante el estudio de los recorridos de rutas, además del abastecimiento hacia las zonas del mediante un mapeo de las diversas franjas de edificaciones. Dentro de la Ciudadela Florón, se examinó la relación existente entre los equipamientos y los medios que generan esta conectividad. Para esto se empleó una metodología enfocada en entender la cobertura de la red del transporte público y la accesibilidad de las personas hacia este servicio; todos los resultados evidencian la falta de planificación en cuanto al abastecimiento del servicio, demostrando la inconformidad de la población con respecto a los largos recorridos y la frecuencia de horarios. En ese sentido, se concluye que, la evolución de la ciudad gira en torno a diversas situaciones, de manera que hay que enfocarse en mejorar las condiciones físicas. La investigación pretende ser de muestra, para futuras investigaciones en otras parroquias de Portoviejo y generar una visión integral de la conectividad y accesibilidad dentro de una ciudad | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | CONECTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | ACCESIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | EQUIPAMIENTOS | es_ES |
dc.title | Conectividad de los Equipamientos Urbanos a través de las Rutas de Transporte Público en la Ciudadela el Florón del Cantón de Portoviejo | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARQ2021005.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.