Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parraga Muñoz., Sonia Monserrate | - |
dc.contributor.author | Tejena Moreira, Richard Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T18:55:53Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T18:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2414 | - |
dc.description.abstract | El Software integral para automatizar los procesos de producción y distribución en el sector industrial avícola, nos permite, registrar y controlar la información relevante para el incremento de la productividad en granjas avícolas en el Ecuador y disminuir las falencias que se tiene actualmente en los procesos físicos que se llevan en todas las granjas avícolas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Pollo de engorde | es_ES |
dc.subject | Industria avícola | es_ES |
dc.subject | Granja avícola. | es_ES |
dc.title | Software integral para automatizar los procesos de producción y distribución en el sector industrial avícola. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Propuesta metodológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCO-C2021-003.pdf | 11,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.