Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2413
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Párraga Muñoz, Sonia Monserrate | - |
dc.contributor.author | Menéndez Sornoza, Brayan Stiven | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T18:46:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-26T18:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2413 | - |
dc.description.abstract | El sistema computacional para el monitoreo de la calidad de contaminación del río Portoviejo busca como resultado informar a la sociedad, para la toma de una decisión que ayude a mejorar, al mismo tiempo se cuenta con el control de localización del dispositivo mediante Sistema. Además, mejorar el proceso de una decisión rápida a tomar en cuenta. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Arduino | es_ES |
dc.subject | Control de Dispositivo | es_ES |
dc.title | Tecnología computacional para analizar la contaminación del río Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Propuesta metodológica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCP-C2021-002.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.