Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Moya, Nancy | - |
dc.contributor.author | Vásquez Ponce, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T17:01:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T17:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/233 | - |
dc.description | La caries dental es uno de los trastornos más comunes y aunque pueden afectar a cualquier persona. Suelen aparecer en los niños y en los adultos jóvenes, y son una causa común de pérdida de los dientes en las personas más jóvenes. La caries dental puede estar presente en cualquier pieza dentaria y a cualquier edad, pero en edad escolar el diente permanente más afectado por caries es el primer molar (PM) y se piensa que la aparición de caries en estos predispone a la actividad futura de caries. El primer molar es el primer diente de la dentición permanente en erupcionar y el que más riesgo tiene de cariarse, el daño total o incluso parcial del mismo influye de manera importante en el desarrollo y crecimiento maxilofacial y, en consecuencia, en la función masticatoria. En la República del Ecuador hay pocos estudios sobre la frecuencia de caries dental en primeros molares y en la literatura revisada no encontramos ninguno de la provincia de Manabí. De modo que se desconoce la prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes y la asociación que pudiera tener con otros factores como la higiene dental y los hábitos de alimentación. En vista de que los más vulnerables son los niños y los adolescentes, este estudio se enfoca en pacientes de edad escolar y la repercusión de la caries dental sobres los primeros molares de cada uno de ellos. Estas son las primeras piezas dentales permanentes en aparecer en la cavidad bucal y por el impacto que esa afección tiene en el futuro desarrollo y en la salud bucodental y general de los niños. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | CARIES DENTAL | es_ES |
dc.title | Caracterización de caries dental en primeros molares asociadas a hábitos alimenticios e higiene bucal en niños de 7 años a 12 años atendidos en el centro de salud del cantón Jipijapaen el períodomarzo a agosto de 2014. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OD-T1253.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.