Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2199
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parraga Patiño, Evelyn | - |
dc.contributor.author | MENDIETA DÍAZ, MAHOLY ANALY | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T18:11:27Z | - |
dc.date.available | 2021-10-19T18:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2199 | - |
dc.description.abstract | Los modelos de marketing en la actualidad son estrategias capaces de cumplir objetivos destinados en cualquier contexto que se necesite, y es que su relevancia nace a raíz de las necesidades turísticas que tienen con el pasar del tiempo, y más aún cuando es necesario para impulsar el área económica de este sector. El objetivo de la investigación es analizar el impacto de las estrategias publicitarias en los ingresos económicos de los hoteles del sector turístico de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo. De acuerdo a los antecedentes presentados, se elabora una metodología, que parte desde la combinación de los referentes teóricos, al problema y los objetivos de la investigación, se estableció un proceso cualicuantitativo y con contraste de los datos que se obtengan sobre el nivel de satisfacción de usuarios, y como aplicación de este los métodos deductivos, inductivos. Los resultados indicaron que la parroquia Crucita cuenta con niveles de apreciación dispersos, es decir entre los datos informacionales que generaron los dueños de hoteles, y lo que pronunciaron los turistas es que existe una falta de atención frente a la innovación y diseño de planes estratégicos de marketing. Es importante resaltar como conclusión de la investigación la implantación de un modelo que cumpla con la exigencia y requerimiento de las nuevas tecnologías y que produzcan un cambio significativo para la reactivación económica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Modelos de Marketing | es_ES |
dc.subject | Marketing Turístico | es_ES |
dc.title | Las estrategias publicitarias y su impacto en los ingresos económicos de los hoteles del sector turístico de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulacion Mendienta Diaz Maholy Analy .pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.