Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2128
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jara Diaz, Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Caballero Mendoza, Josselyn Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T15:14:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T15:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2128 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objeto de estudio evaluar el riesgo ergonómico por posturas forzadas en el personal administrativo de la Constructora Vicente Rodríguez de la ciudad de Manta, cuya muestra fue tomada entre 30 personas que laboran en dicho establecimiento, mediante la aplicación de metodologías validadas para la implementación de una gestión ergonómica y el mejoramiento del entorno laboral. Se aplicaron los cuestionarios RULA y Nórdico, en el primero se agrupan los miembros superiores e inferiores, determinando el nivel de actuación, comprobando la existencia de riesgos; con la finalidad de instaurar las correcciones pertinentes, y el segundo cuestionario aplicado la detección y análisis de los síntomas musculoesqueléticos, la sintomatología inicial, permitiendo estimar el nivel de riesgo ergonómico y una actuación precoz. Los resultados obtenidos evidenciaron que factores como trabajos autónomos repetitivos y prolongados, presión del tiempo de trabajo, malas posturas, etc, son los principales riesgos ergonómicos que influyen en la aparición de alteraciones musculoesqueléticas, por ende, resulta necesario proporcionar mejoras, puesto a que el riesgo ergonómico está presente en el área laboral, lo cual constituye una condición para el desarrollo de las patologías musculoesqueléticas, que afecta en la calidad de vida, a la empresa y la economía de los obreros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Área administrativa, ergonomía; método rula, trastornos músculo esqueléticos- | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN DEL RIESGO ERGONÓMICO POR POSTURAS FORZADAS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CONSTRUCTORA VICENTE RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE MANTA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (Trabajo de Titulación) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABALLERO MENDOZA JOSSELYN DENISSE.docx.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.