Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvador Moreno, Janeth | - |
dc.contributor.author | Calvache Ormaza, Leydi Geovanna | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T15:51:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T15:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2057 | - |
dc.description.abstract | Las condiciones de trabajo de los choferes de transporte urbano, los exponen a una gran cantidad de riesgos, que además se agudizaron como resultado de la pandemia del Covid 19. Elementos como la temperatura, lo conflictivo de la ruta asignada, la delincuencia y sus alcances, complican también las condiciones de trabajo en esta actividad. La situación de este grupo de trabajadores requiere atención y por ello se aplica una medición de sus condiciones psicosociales laborales, a fin de determinar qué factores tienen mayor repercusión en su actividad. Se desarrolla el estudio en una cooperativa de autobuses urbanos en la ciudad de Manta durante la pandemia Covid 19, en una población de 43 choferes, de los cuales 33 colaboraron con la aplicación de la herramienta CoPsoQ ISTAS21 versión media que evidencio que estos trabajadores se encuentran en la SITUACIÓN MÁS DESFAVORABLE en ocho de las 20 dimensiones que permite medir esta herramienta. Con un porcentaje de 90.6% en la dimensión de inseguridad sobre el empleo, 57.6% en calidad de liderazgo, 56.3% en exigencias emocionales, 46.9% en influencia, 45.5% en ritmo de trabajo, sentido del trabajo y apoyo social de compañeros, y finalmente en la dimensión de sentimiento de grupo con 42.4% | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Choferes de autobús; estrés laboral; pandemia Covid 19 | es_ES |
dc.title | Riesgo psicosocial en conductores de autobuses urbanos frente a la pandemia covid19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional (Trabajo de Titulación) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Riesgo psicosocial en conductores de autobuses urbanos frente a la pandemia COVID 19.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.