Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2037
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Bravo, Mario | - |
dc.contributor.author | León Delgado, Bryan Jair | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T13:12:49Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T13:12:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2037 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se analizó los contenidos multimediales a través de la participación de los estudiantes en su aporte al desarrollo institucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, durante el periodo 0ctubre 2020- marzo 2021; observando la respuesta de los estudiantes ante los contenidos multimedia que emite el Departamento de Comunicación de la Universidad San Gregorio de Portoviejo a través de las distintas plataformas digitales y redes sociales que hacen uso para dar a conocer determinada información y/o disposición a su público interno y externo; y el alcance que generan para el aporte al desarrollo institucional. Esta investigación se fundamenta en la modalidad virtual de investigación de campo. Se seleccionaron grupos de siete estudiantes de diversas carreras de la institución para analizar las estrategias multimediales que sean necesarias y que motiven a su participación e involucramiento en el desarrollo institucional. El método que se aplicó en esta investigación es de carácter analítico, debido a que se analizó los contenidos multimediales y sus efectos ante el desarrollo institucional, cumpliendo con los objetivos propuestos en la investigación. Tras la culminación de la investigación y obtención de resultados, se hizo evidente la necesidad de que la Universidad San Gregorio de Portoviejo efectúe nuevas estrategias en los contenidos multimediales que faciliten la inclusión estudiantil para el aporte en el desarrollo de la universidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Multimedialidad | es_ES |
dc.subject | contenido multimedia | es_ES |
dc.subject | formato multimedia | es_ES |
dc.subject | desarrollo institucional | es_ES |
dc.subject | plataformas digitales | es_ES |
dc.title | Análisis de los contenidos multimediales a través de la participación de los estudiantes en su aporte al desarrollo institucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Octubre 2020- marzo 2021 | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Ciencias de la comunicacion |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRYAN JAIR LEÓN DELGADO acta final.pdf | 580,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TESIS VALERIA ALCIVAR- BRYAN LEÓN.pdf | 15,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.