Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dueñas Espinoza, Francisco Xavier | - |
dc.contributor.author | Lino Espinal Joseph Gustavo, Joseph Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T22:01:45Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T22:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1929 | - |
dc.description.abstract | El mercado local y nacional posee una asentada oferta de bebidas de café en cafeterías tradicionales y locales más especializados como Juan Valdez y Sweet & Coffee que ofrecen una variada oferta de bebidas a base de café, sin embarco el mercado de las bebidas de café ready to drink explicado de otra forma, bebidas lista para beber disponibles en las perchas de los supermercados y tiendas de barrio. El objetivo principal del proyecto de prefactibilidad es la elaboración de una bebida de cold brew coffee ready to drink destinada a comercializarse en el mercado de Portoviejo. El estudio de mercado determino las preferencias de consumo, nivel de competencia, el consumo per cápita del café y el número de habitantes que conforman la demanda insatisfecha que permitieron proyectar las cantidades de producto convenientes a elaborar. El estudio técnico permitió diseñar la estructura física, número de trabajadores, instalaciones, procesos y maquinarias más adecuadas para el volumen de producción calculado. El estudio administrativo permitió determinar la estructura organizacional más adecuada en base a los factores internos y externos que benefician y perjudican al proyecto. Los indicadores financieros como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) los cuales son los primordiales a la hora de determinar si un proyecto de inversión es viable o no, determinaron que el presente proyecto posee viabilidad positiva tanto en el VAN como en el TIR. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Comercialización | es_ES |
dc.subject | Prefactibilidad | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la producción de una bebida de cold brew coffee en la ciudad de Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulacion Lino.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.