Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1921
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce Tubay, Manuel Alexander | - |
dc.contributor.author | López Contreras, Jean Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T15:39:15Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T15:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1921 | - |
dc.description.abstract | El sistema computacional para el monitoreo de las tricimotos busca reducir el índice de accidentes de tránsito, disminuir el número de robos a los usuarios que hacen uso de este servicio, al mismo tiempo llevar un control de rutas y localización del vehículo mediante Sistema de Posicionamiento Global. Además mejorar el proceso de solicitud de las unidades de tricimoto por parte de los clientes mediante un aplicativo móvil. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Tricimoto | es_ES |
dc.subject | Arduino | es_ES |
dc.subject | Android Studio | es_ES |
dc.subject | Control de Rutas | es_ES |
dc.title | Solución computacional para la regulación de la velocidad mecánica, control de rutas y localización de las unidades de servicio de transportación de tricimotos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CCO-C2021-001.pdf | 29,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.