Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1895
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MERA CEDEÑO, JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.author | VILLAVICENCIO MEJIA, XAVIER ARNOLD | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T21:37:54Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T21:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1895 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad se ha vuelto relevante el concepto de movilidad urbana sostenible, por ello esta investigación se centra en las ciudades portuarias. Producto de la globalización las ciudades han buscado medidas para hacer frente a los cambios solicitados, teniendo que reorganizarse en lo urbano portuario y en su movilidad urbana, lo cual se presentan las soluciones que han ayudado a la movilidad urbana sostenible -el crecimiento del transporte de carga, la interrelación puerto-ciudad. A partir de la revisión sistemática de actualidad con respecto a estas temáticas, la investigación se enfocó en ciudades portuarias Latinoamericana que tienen como común denominador ser países en vía de desarrollo. La metodología aplicada es explícita y analítica; como resultado se dividió en dos temáticas la interrelación puerto-ciudad y la movilidad urbana sostenible - el transporte de carga. Se evidenció que el transporte de carga de contenedores en ciudades portuarias no es el principal causante de los problemas de congestionamiento. Así mismo que un sistema integral de transporte de pasajeros es una solución que ha encajado en estas ciudades para encaminarse hacia una movilidad urbana sostenible | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Ciudad puerto; movilidad urbana sostenible; transporte de carga | es_ES |
dc.title | CIUDADES PORTUARIAS, LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y EL CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE DE CARGA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CIUDADES PORTUARIAS, LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y EL CRECIMIENTO DEL TRANSPORTE DE CARGA.pdf | 624,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.