Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MERA CEDEÑO, JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.author | VILLAVICENCIO MEJIA, WALTER ALFREDO | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T21:35:05Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T21:35:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1894 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día varias ciudades latinoamericanas presentan una expansión urbana desequilibrada en la que se exhiben áreas con inequidad entre sus aspectos sociales y económicos, planteando así la necesidad de identificar los factores que lo han provocado. En esta investigación se describe, analiza y estudia el crecimiento de la ciudad de Manta a raíz de la aparición de sus principales centralidades, siguiendo una sistemática que permite evidenciar la jerarquía de cada una. El proceso metodológico consistió en realizar una revisión bibliográfica de diferentes estudios acerca del efecto de las centralidades en diversas ciudades del mundo; además se realizaron visitas de campo a los barrios de Manta, que permitieron recaudar información en una matriz para visualizar las características de los centros urbanos y constatar su nivel jerárquico; por último se hizo uso de un plano urbano como base para la representación gráfica de la ubicación de las centralidades y su relación con el crecimiento de la ciudad. Entre los resultados más relevantes se pudo observar la incidencia del puerto marítimo como punto de partida en el crecimiento de la ciudad, el desarrollo urbano desbalanceado, la generación de nuevas centralidades en las áreas periféricas y la división morfológica debido a la privatización | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Manta; centralidades; crecimiento urbano; expansión urbana | es_ES |
dc.title | INCIDENCIA EN LAS PRINCIPALES CENTRALIDADES URBANAS EN EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MANTA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura Mención Proyectos Arquitectónicos y Urbanos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INCIDENCIA EN LAS PRINCIPALES CENTRALIDADES URBANAS EN EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE MANTA.pdf | 309,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.