Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza García, Darío Alberto | - |
dc.contributor.author | Molina Hidrovo., Angélica Cecilia | - |
dc.contributor.author | Paredes Mendoza, Karla Belén | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T16:36:00Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T16:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1864 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo empieza con el estudio sobre la tendencia de Reciclaje Arquitectónico en donde se obtuvo como objeto de estudio la actual Agencia nacional de tránsito del cantón Montecristi, Provincia de Manabí, República del Ecuador, por tal motivo, la infraestructura fue reutilizada para la actual actividad que presenta, brindando servicios a los usuarios de los procesos de matriculación y revisión vehicular, por lo tanto, se aplican técnicas de investigación que facilitan el reconocimiento de las condiciones formales y funcionales, donde se determina que las instalaciones no presentan criterios de diseño. La metodología que se utilizó en el objeto de estudio consiste en una entrevista, fichas técnicas de observación y una encuesta realizada a los funcionarios y usuarios obteniendo resultados sobre el estado actual de la institución y el servicio que brinda hacia la población del cantón, determinando que la edificación necesita una intervención arquitectónica mediante los principios de Reciclaje Arquitectónico como lo establece Lillo (2010), investigando repertorios Internacionales que han aplicado la tendencia, asimismo repositorios nacionales que ayudan en la representación de aquellas instituciones públicas basado en “Manual de buenas prácticas para la administración, gestión y uso de las edificaciones del sector público” emitido por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR, 2014). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Reciclaje Arquitectónico | es_ES |
dc.subject | Agencia Nacional de Tránsito | es_ES |
dc.subject | principios de Reciclaje Arquitectónico | es_ES |
dc.subject | repertorios | es_ES |
dc.subject | servicios | es_ES |
dc.subject | funcionalidad | es_ES |
dc.title | Reciclaje Arquitectónico de Edificios Públicos. Análisis de Edificación de la Agencia Nacional de Tránsito del Cantón Montecristi | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2021-08.pdf | 10,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.