Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1765
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cedeño Bravo, Mario | - |
dc.contributor.author | Gómez Valle, Tyrone Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-05T18:10:48Z | - |
dc.date.available | 2020-11-05T18:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1765 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación, se estudió la comunicación externa de notoriedad y su incidencia en el desarrollo empresarial de la sociedad anónima GAR Water de la ciudad de Portoviejo, de enero a junio de 2020; enfocándose en estudiar cómo esta sociedad anónima, puede convertir la comunicación externa de notoriedad en una herramienta determinante para su desarrollo empresarial, por lo que el objetivo principal del estudio es determinar el tipo de incidencia que tiene la comunicación externa de notoriedad en el desarrollo empresarial. La metodología empleada fue analítico sintético, de enfoque mixto o cualitativo – cuantitativo, teniendo como modalidad metodológica el trabajo de campo, apoyado en variadas técnicas metodológicas como entrevistas, encuestas y fichas de observación, que permitieron que los entrevistados y encuestados señalaran las falencias comunicacionales de la empresa, e identificaran y propusieran los canales y estrategias de los que debe valerse para comunicarse con su público. A partir de los resultados obtenidos, se hizo notoria la necesidad de que la empresa GAR Water, implemente un plan de comunicación externa de notoriedad, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la marca, imagen y reputación, de la entidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Comunicación externa | es_ES |
dc.subject | comunicación externa de notoriedad | es_ES |
dc.subject | desarrollo empresarial | es_ES |
dc.subject | estrategias comunicacionales | es_ES |
dc.subject | marca | es_ES |
dc.subject | imagen. | es_ES |
dc.title | La comunicación externa de notoriedad y su incidencia en el desarrollo empresarial. Caso sociedad anónima GAR Water de la ciudad de Portoviejo. Enero – junio 2020. | es_ES |
dc.type | Proyectodenvetigacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Ciencias de la comunicacion |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS GAR WATER FINAL (2).pdf | 25,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.