Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1702
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Quiroz, Folke Nevaldo | - |
dc.contributor.author | Avellan Cedeño, Fernando Xavier | - |
dc.contributor.author | Vélez Hidalgo, Bryan Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T20:21:48Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T20:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1702 | - |
dc.description.abstract | En el presente análisis de caso se tiene como objetivo, el análisis Arquitectónico de los Puestos de Salud Inmediatos, en implementados la parroquia Picoazá del cantón Portoviejo, como respuesta emergente ante la demanda de pacientes durante la emergencia sanitaria. Enfocándonos en esta parroquia siendo una de ellas de las zonas más afectadas por contagio del COVID- 19. Se analizarán las condiciones de las infraestructuras en donde se implementaron los distintos puestos emergentes de manera temporales para los habitantes de la parroquia. Así como también el estudio de la distribución, circulación e implantación de los mobiliarios que se implementaron en estos PSI, considerando la opinión de profesionales respecto al tema, como trabajadores de la salud y pacientes quienes hicieron uso de estas instalaciones. Su experiencia es parte de este análisis de caso para poder llegar a una propuesta arquitectónica con el propósito a una implementación mejor diseñada de estos puestos de salud siendo los habitantes los principales beneficiarios de este análisis de caso. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | puesto emergente | es_ES |
dc.subject | atención inmediata | es_ES |
dc.subject | salud | es_ES |
dc.subject | emergencia sanitaria | es_ES |
dc.title | Análisis de las aptitudes del suelo no consolidado dentro del límite urbano de la ciudad de Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2020-025.pdf | 5,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.