Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Ponce, Andrea Nataly | - |
dc.contributor.author | Delgado Véliz, Caroline Dayanara | - |
dc.contributor.author | Navarrete Quevedo, Maybe Nathaly | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T20:16:28Z | - |
dc.date.available | 2020-10-16T20:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1701 | - |
dc.description.abstract | El análisis de la movilidad urbana no motorizada en tiempos de pandemia por COVID-19, se constituye en una herramienta fundamental para que las ciudades generen cambios positivos a corto y largo plazo sobre la forma de moverse dentro de ellas. En la parroquia Simón Bolívar, se estudió la relación existente entre la movilidad no motorizada y los equipamientos que brindan servicios de primera necesidad a la comunidad. Para esta investigación se empleó una metodología enfocada en entender cómo se desplaza el peatón y el ciclista en tiempos de confinamiento por la emergencia sanitaria. Los resultados evidencian que la infraestructura de movilidad condiciona el confort y la seguridad en la experiencia de quienes circulan más lento dentro de la ciudad. En ese sentido, se concluye que, en la evolución de las ciudades en torno a situaciones adversas, hay que enfocarse en mejorar las condiciones físicas para la movilidad no motorizada y de esta forma tener una visión integral del sistema de movilidad de ciudad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Ciudades | es_ES |
dc.subject | desplazamiento | es_ES |
dc.subject | pandemia | es_ES |
dc.subject | equipamientos | es_ES |
dc.subject | confort | es_ES |
dc.subject | seguridad | es_ES |
dc.title | La movilidad no motorizada en tiempos de confinamiento por COVID-19. El caso de la parroquia Simón Bolívar del cantón Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2020-024.pdf | 8,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.