Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1687
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chanalata Santos, Nelly Marcela | - |
dc.contributor.author | Sumba Buenaventura, Vicente Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T23:53:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T23:53:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1687 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo, se fundamenta en una investigación teórica y práctica, que analiza los espacios recreativos como un lugar de esparcimiento, atractividad, generación de salud y bienestar. En los parques analizados del casco urbano del Cantón Chone, se pudo evidenciar su estado, y realizar recomendaciones para su mejoramiento y rescatar la imagen urbana que tiene la ciudadanía hacia los mismos. Mediante las diferentes técnicas de investigación y metodología se obtiene la recopilación de información y datos, son siete los parques que se identificaron para esta investigación, habiendo constatado el estado físico, su mobiliario, falta de sombras, barreras arquitectónicas, inseguridad, entre otros aspectos, para lo cual se recomienda su mantenimiento rutinario, y arborización que armonice con el entorno social y ecológico. Los parques analizados se encuentran en estado bueno y regular, resultados obtenidos por encuestas realizadas a la ciudadanía en general, por lo que es necesario su reactivación para el buen vivir, y que sean atractivos con la implementación de una red de integración de movilidad no motorizada, para su visita, apropiación, y para mejorar la calidad de vida de la población. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Espacios recreativos, , , , | es_ES |
dc.subject | bienestar | es_ES |
dc.subject | entorno | es_ES |
dc.subject | red de integración | es_ES |
dc.subject | movilidad no motorizada | es_ES |
dc.title | Análisis de espacios públicos recreativos en el casco urbano del Cantón Chone. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2020-023.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.