Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MERA CEDEÑO, JUAN CARLOS | - |
dc.contributor.author | Resabala Farfán, Marc Anthony | - |
dc.contributor.author | Briones Posligua, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T23:29:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T23:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1682 | - |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como objetivo analizar la movilidad urbana peatonal en la Av. América entre la Av. Manabí y Av. Reales Tamarindos en un contexto donde se desarrolla la pandemia del COVID – 19, la cual ha provocado que la vida urbana tal como se conocía haya cambiado. En todo el proceso investigativo se distingue varios fenómenos urbanos como el índice de movilidad peatonal relacionado a las actividades desarrolladas en el sector o la correlación entre la infraestructura urbana y las políticas de distanciamiento social que se mantienen durante este estudio, a través de una metodología que permite el análisis de los mismos. Este análisis de caso se convierte en un referente ante situaciones donde sea necesario el distanciamiento social, ya que acontecimientos de este tipo a nivel mundial, y aún más en países de América Latina, exponen en gran medida las falencias en términos de infraestructura urbana. Es por eso que se plantean soluciones que permitan una respuesta rápida y eficaz ante situaciones riesgo como una pandemia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Movilidad urbana | es_ES |
dc.subject | Fenómenos urbanos | es_ES |
dc.subject | Distanciamiento social | es_ES |
dc.subject | Implicaciones de la pandemia en la movilidad | es_ES |
dc.subject | Aforo peatonal | es_ES |
dc.subject | Infraestructura urbana | es_ES |
dc.subject | Extensión de aceras | es_ES |
dc.title | MOVILIDAD URBANA: CASO DE ESTUDIO ZONA BANCARIA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO SOBRE LA AV. AMÉRICA ENTRE LOS EJES VIALES AV. MANABÍ Y AV. REALES TAMARINDOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA AÑO 2020. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2020-018.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.