Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1654
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanchez Pasmiño, Lesme | - |
dc.contributor.author | Alvarado Velásquez, Gioconda Maribel | - |
dc.contributor.author | Giler Bravo, Amalia Gimena | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T15:57:52Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T15:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1654 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Sistema de evaluación | es_ES |
dc.subject | aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estudiantes | es_ES |
dc.title | El sistema de evaluación que utilizan los/las docentes y su repercusión en los aprendizajes de los estudiantes de Gestión Secretarial del Colegio Paya Prieta de la Ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación de Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CED-T896.pdf | 9,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.