Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1603
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira Moreira, David Ernesto | - |
dc.contributor.author | Villamarin Barcia, Nicole Janet | - |
dc.contributor.author | Pico Tapia, Yorik Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T01:54:16Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T01:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1603 | - |
dc.description.abstract | El actual análisis de caso está basado en la elaboración de bloques ecológicos para mampostería no estructural de viviendas, mediante el proceso de reciclaje de los materiales plástico y ceniza de bagazo de caña, más los materiales tradicionales como el cemento, material pétreo (arena) y agua. Estos bloques ecológicos fueron sometidos, según la norma NEC-2015, a los 7, 14 y 28 días para realizar las pruebas de resistencia a la compresión con las siguientes dosificaciones: 1:2:3 +10%CBC, 1:2:6, 1:1 ½:7 +10% CBC, 1:2:5 +10% CBC, cumpliendo con las resistencias netas mínimas de acuerdo a la norma INEN-3066 (2016) las dosificaciones 1:2:3 +10%CBC y 1:2:5 +10CBC. De esta manera se propone un material alternativo a la construcción que ayude a mitigar los impactos ambientales, reduciendo la emanación de Co2 de una manera, que si bien es mínima, pero que contribuye a disminuir la emisión que genera la utilización del cemento en estos procesos, además de reducir la explotación de materiales pétreos con la utilización de plástico reciclado. Con esta alternativa se genera una propuesta de mampostería con bloque ecológico para una vivienda de interés social, demostrando el cumplimiento de uno de los objetivos específicos referente al ahorro de costo con el bloque ecológico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Plástico triturado | es_ES |
dc.subject | ceniza de caña | es_ES |
dc.subject | bloque ecológico | es_ES |
dc.subject | resistencia a compresión | es_ES |
dc.title | Elaboración y análisis de bloques ecológicos (plástico triturado y ceniza de caña) para mampostería no estructural de una vivienda en la ciudad de Portoviejo | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2020-014.pdf | 8,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.