Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1602
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Ponce., Andrea Nataly | - |
dc.contributor.author | Nóquez Carlosama, Lenin Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Sandoya Mosquera, Ana Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T01:47:34Z | - |
dc.date.available | 2020-06-11T01:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1602 | - |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, el rápido crecimiento que las urbes han ido desarrollando, y el consumo del territorio de producción que esto significa, ha puesto en alerta a todas las personas, pues infiere directamente en la sostenibilidad y permanencia que podamos tener como especie en el planeta. Ya en la actualidad son varias las estrategias para intentar en lo posible la mitigación de esta problemática; a través de diferentes alianzas, como lo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y mediante diferentes campos profesionales pues queda. claro que es un problema de todos. El presente trabajo se enmarca en esta situación para abordar el ordenamiento y la planificación a nivel urbano, además se enfoca en la consolidación de la ciudad de Portoviejo, trazándose como objetivo general la generación de conocimiento acerca de los aspectos determinantes en la consolidación adecuada del suelo, a través del uso de Sistemas de Información Geográfica para la mejora del proceso de planificación urbana. Para esto es indispensable la investigación acerca de las variables que determinan los asentamientos humanos para, luego de una evaluación multicriterio, asignar una estimación porcentual a cada una de ellas en base su importancia para consolidar un asentamiento humano. El análisis de caso presenta la metodología de variables, las cuales se procesan mediante un algebra de mapas en la herramienta informática ArcGis 10.7, para así generar el mapa de aptitud consolidable para el suelo la ciudad de Portoviejo, mismo que luego se valida en campo a través de la aplicación de una ficha de observación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Planificación urbana | es_ES |
dc.subject | Planificación territorial | es_ES |
dc.subject | Consolidación urbana | es_ES |
dc.subject | Consolidación de las ciudades | es_ES |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica para la planificación | es_ES |
dc.subject | Evaluación multicriterio | es_ES |
dc.subject | Asentamientos humanos | es_ES |
dc.title | Análisis de las aptitudes del suelo no consolidado dentro del límite urbano de la ciudad de Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2020-013.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.