Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/150
Título : | Desgaste dental y su incidencia en la disfunción de la articulación temporomandibular. |
Autor : | Plúa Hernández, Gino Cevallos García, Jennifer Vanessa |
Palabras clave : | DESGASTE DENTAL TIPOS DE DESGASTES |
Fecha de publicación : | 2012 |
Descripción : | El desgaste dental es la pérdida irreversible de la sustancia dental, consecuente disminución de resistencia y fuerza. Hoy vemos dientes saludables que están mostrando signos crecientes de pérdida de estructura progresiva hasta presentar lesiones debido a este problema cada día más común. Normalmente los dientes, con el tiempo, se desgastan por su uso, es un envejecimiento fisiológico normal que deja huellas y señales en los dientes, conduciendo a una reducción paulatina de la superficie a lo largo de la vida. Los casos donde esta pérdida de estructura dental es provocada por procesos no fisiológicos, donde el ritmo de progresión del deterioro se acelera, puede provocar la destrucción total de la corona. Esto lleva a consecuencias fatales para la persona, provocándole desde una pérdida estética hasta afectar las estructuras articulares, donde se presentarán sintomatología de disfunción temporomandibular. La disfunción temporomandibular se considera como un conjunto de trastornos que involucran varios factores psicosociales, psicológicos y orgánicos, pueden afectar los músculos masticadores o la articulación temporomandibular y las estructuras asociadas, o ambos. El presente trabajo investigativo, se basa fundamentalmente en el desgaste dental y su relación en la disfunción de la articulación temporomandibular. Al concluir la investigación de la tesis quedó organizada en dos partes: una parte teórica producto de la investigación bibliográfica actualizada, y una parte práctica resultante de la investigación de campo, que permitió organizar parámetros estadísticos y armar un contenido teórico práctico coherente. Luego del análisis e interpretación estadística, se establecen las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados. Producto de las conclusiones se ha diseñado una propuesta alternativa de solución al problema. |
URI : | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/150 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OD-T474.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.