Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1486
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia Briones, Martha Yadira | - |
dc.contributor.author | CHANG CUADRADO, FABIAN JOSE | - |
dc.contributor.author | NAVARRETE TOROMORENO, JOSSELYN PATRICIA | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T14:16:28Z | - |
dc.date.available | 2020-03-13T14:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1486 | - |
dc.description.abstract | El producto de las donas tiene fabricantes nacionales que no explotan dicho mercado, ya que las pocas empresas que lo realizan son extranjeras, además tienen un modelo de donas no tan innovador. El mercado actual es cambiante y siempre está buscando algo nuevo por lo que se aprovechó una oportunidad con este proyecto de Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de donas “Donut Cake” en la ciudad de Portoviejo. Esto surge por la demanda que existe en este mercado, ya que Manabí no cuenta con empresas que fabriquen donas, es por ello se obtiene una ventaja considerable, puesto que las donas son personalizadas, además con los estudios realizados se puede determinar los gustos y preferencias del cliente, la inconformidad que tienen por no tener un lugar cerca donde poder consumir las donas. Para un correcto análisis de la idea de negocio que se desea implementar, se han realizado varios estudios como lo son el de Mercado, Técnico, Organizacional y Financiero; donde se pudo definir la oferta, demanda y competencia del producto; así como la cantidad de equipos, maquinaria, la cantidad de recursos humanos con sus estrategias y el capital necesario para la puesta en práctica del proyecto. Con el presente estudio financiero se comprueba la factibilidad del proyecto y su viabilidad, al mismo tiempo que el riesgo es menor, donde se obtuvo un TIR (Tasa Interna de Retorno) de 95,86% y un VAN (Valor Actual Neto) de $88.221,21 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Factibilidad | es_ES |
dc.subject | innovador | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la producción y comercialización de donas “Donut Cake” en la ciudad de Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Gestión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Titulación de Fabián Chang y Josselyn Navarrete.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.