Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Triviño Bonilla, Mara | - |
dc.contributor.author | MEDINA MEJIA, CLARA STEFANÍA | - |
dc.contributor.author | SAENZ CALLE, HELEN LISBETH | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-14T20:02:26Z | - |
dc.date.available | 2019-10-14T20:02:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1409 | - |
dc.description.abstract | La globalización ha convertido a las empresas camaroneras en unidades que mueven las economías en las ciudades donde realizan actividades económicas, estas se afectan cuando sus procesos no están bien definidos, y no contribuyen al desarrollo y crecimiento de la empresa. La realización de una Auditoría de gestión a los procesos de producción del camarón logrará detectar las deficiencias para de esta forma solucionar los diversos problemas y situaciones desfavorables y adversas de la empresa, el objetivo de esta investigación es poder aplicar una Auditoria y contribuir a la toma de decisiones para mejorar el nivel de ventas. Para lograr dicho objetivo se tomó a una empresa del cantón Naranjal de la Provincia del Guayas. En el proceso se utilizó técnicas bibliográficas, teóricas, observación directa, de campo; metodología, encuesta, entrevista, que proporciono información capaz de determinar que existen un Sistema de control Interno débil con muchas deficiencias. El resultado de la investigación servirá como análisis para que el Gerente General y los colaboradores tomen los correctivos necesarios para el mejoramiento del sistema de control de la producción de camarón. Teniendo en cuenta que los hallazgos y el informe final podemos concluir que la empresa Kimar no realiza la evaluación periódica de los controles en la producción de camarón evitando de esta forma poder llegar a lograr los objetivos institucionales plateados anualmente. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Auditoría de Gestión | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.title | Auditoria de gestión aplicada al proceso de producción de camarón de la empresa comercializadora Kimar | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Saenz y Mejía - Final.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.