Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Triviño Bonilla, Mara | - |
dc.contributor.author | Chuno Torres, Juan Luis | - |
dc.contributor.author | Valencia Aguilera, Cinthya Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T21:13:51Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T21:13:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1404 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio conceptualiza desde la perspectiva de la auditoría el manejo de los activos fijos, entendiendo por ellos la Propiedad, Planta y Equipo, los cuales son analizados a través de la NIIF 16, para proseguidamente poner en práctica la teoría en el análisis de la administración del control interno llevado por el Centro Médico de Servicios Médicos Integrales Populares del Cantón Durán durante el periodo del 2017. Dentro del análisis se evalúa los procesos de registros de los activos fijos, sean por movimiento, bajas o nuevos ingresos, con el fin de identificar aquellos cuellos de botella que no permiten una administración certera de la información financiera de este rubro. Entre los resultados se pudo observar que existían ciertos elementos necesarios para contar con un estado financiero completo, como es la depreciación acumulada, la fecha de adquisición, entre otros, que permiten analizar el status del activo fijo y cuál es la cuantía en dinero en la actualidad del mismo. Por lo que como sugerencia se planteó el emplear un mejor registro de los activos fijos, mediante el añadir mayor información sobre los mismos y establecer políticas de cómo deben ser registrados. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.subject | auditoria | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA OPERATIVA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS DEL CENTRO “SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES POPULARES”, UBICACIÓN CANTÓN DURÁN, PERÍODO 2017 | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALENCIA Y CHUNO - TESIS AUD.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.