Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García García., Juan Gabriel | - |
dc.contributor.author | Romero Romero, Lady Carolina | - |
dc.contributor.author | Zambrano Chevez, Anthony David | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-06T00:06:45Z | - |
dc.date.available | 2019-10-06T00:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1365 | - |
dc.description.abstract | En el presente análisis de caso se realiza el estudio del territorio de la cuenca baja del Río Portoviejo sector Mejía. Con el objetivo de identificar las potencialidades y debilidades del mismo, con la utilización de las herramientas metodológicas basadas en fichas de observación, encuestas, y entrevistas las cuales se realizaron en el estudio de caso. La agricultura es la actividad económica que más destaca del sector, sobre todo en la comuna Mejía considerando que es lugar donde vive la mayor parte de la población, donde se cosecha la mayor producción de limón en el territorio. Considerando lo antes mencionado, podemos destacar que el sector es un lugar propicio para la agricultura pero a su vez la facultades del mismo no son completamente aprovechadas con los debidos medios de comercialización. Finalmente en base al análisis del territorio se llega a determinar la carencia de equipamiento como factor de incomodidad para los habitantes que se dedican a la agricultura como actividad económica. Conociendo lo antes dicho, se descata la necesidad de los habitantes de tener que traladarse fuera del sector para poder comerciar sus productos, pudiendo aprovechar el mismo para comercial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Sector | es_ES |
dc.subject | territorio | es_ES |
dc.subject | equipamiento, | es_ES |
dc.subject | actividad económica | es_ES |
dc.subject | agricultura | es_ES |
dc.subject | cosecha | es_ES |
dc.subject | comunidad | es_ES |
dc.subject | población | es_ES |
dc.subject | producción. | es_ES |
dc.title | Territorio y Ruralidad.- Caso de estudio de la comunidad Mejía en la cuenca baja del Rio Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-C2019-15.pdf | 7,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.