Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1352
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza García, Darío Alberto | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Pin, Angie Tatiana | - |
dc.contributor.author | Scippa Cedeño, Gerardo Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-05T05:03:47Z | - |
dc.date.available | 2019-10-05T05:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1352 | - |
dc.description.abstract | El presente análisis de caso tiene como finalidad la eficiencia energética en la arquitectura en el edificio del ECU 911 en la ciudad de Portoviejo – Provincia de Manabí – República del Ecuador. Iniciando el consumo energético de la edificación para analizar la demanda del consumo de energía se la realizó a través de fichas técnicas de observación correspondiente a sus características constructivas, sus sistemas de iluminación, fuerza y fuerzas especiales, la cual nos permitió saber cuál de ellos consume mayor energía eléctrica. También se pudo comprobar los problemas que existen mediante las encuestas realizadas al personal que labora dentro y entrevistas realizadas a profesionales con el fin de poder adquirir mayor información que aporte al proceso investigativo. Dentro del diagnóstico efectuado, se pudo evidenciar que la presente edificación muestra problemas de orientación, el uso de características constructivas como los muros cortinas en sus fachadas incididas por la radiación solar, la cual ocasiona el uso excesivo de sistemas artificiales de climatización, logrando desarrollar dos propuestas: -Mejora del edificio actual del ECU 911 con la incorporación de artificios arquitectónicos, paredes verdes en sus fachadas incididas por la radiación solar para disminución del consumo energético y el cambio total del sistema de iluminación fluorescente por una más fría como LED y la implementación de una planta de generación de energía solar fotovoltaica implementando también paneles solares en la cubierta del edificio del ECU 911. -Una edificación sustentable la cual cumpla con todos los parámetros de un edificio eficientemente energético. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | demanda, | es_ES |
dc.subject | consumo energético, | es_ES |
dc.subject | sistema de iluminación | es_ES |
dc.subject | sistema de fuerza | es_ES |
dc.subject | sostenible | es_ES |
dc.subject | sustentable | es_ES |
dc.title | La eficiencia energética en la arquitectura. Caso de estudio: Edificio del ECU 911 en la ciudad de Portoviejo. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO CARDENAS - SCIPPA.pdf | 8,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.