Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORETTA MACÍAS, BETSY MARIA | - |
dc.contributor.author | ÁLAVA LÓPEZ, VÍCTOR ANDRÉS | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ PRECIADO, ANGELO ESTEBAN | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-05T04:24:26Z | - |
dc.date.available | 2019-10-05T04:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1348 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: Equipamientos públicos recreativos. Estudio de caso: Casco urbano del cantón Tosagua, provincia de Manabí, presenta un análisis de los diversos factores históricos, físicos, sociales, económicos y políticos que inciden en la implementación de equipamientos públicos recreativos. El trabajo de investigación lo conforma: el planteamiento del problema, con sus antecedentes, desarrollo histórico del cantón y objetivos, el marco teórico conceptual, su fundamentación teórica, marco legal referente a la temática y la sistematización de la información obtenida bajo la investigación de campo. La metodología que involucra el desarrollo de la investigación, tamaño de la muestra, análisis e interpretación de los resultados, confrontación de hipótesis con su respectivo diagnóstico, así como la descripción de las conclusiones alcanzadas y recomendaciones que formaran parte de la propuesta. Finalmente, contiene una propuesta donde se identifican espacios potenciales para la implementación de equipamientos públicos recreativos, los cuales se plasman en modelos espaciales urbano – arquitectónicos; adicional se establece un plan masa del equipamiento público recreativo más emblemático. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Equipamientos públicos recreativos | es_ES |
dc.subject | Zona de riesgo | es_ES |
dc.subject | casco urbano | es_ES |
dc.subject | Espacios Naturales | es_ES |
dc.subject | déficit de áreas verdes | es_ES |
dc.subject | calidad de vida. | es_ES |
dc.title | Equipamientos públicos recreativos. Estudio de caso: Casco urbano del cantón Tosagua, provincia de Manabí. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | Análisis de Casos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de titulación - Carrera de Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS DE CASO ALAVA - RAMIREZ.pdf | 10,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.