Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo Cevallos, Patricia | - |
dc.contributor.author | Cañarte Murillo., Dolores Stefanía | - |
dc.contributor.author | Mendoza García., Dolores Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T17:33:06Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T17:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/114 | - |
dc.description | Los pacientes tratados por absceso alveolar crónico con tratamiento pulpo radicular son susceptibles de numerosas complicaciones dependientes fundamentalmente del llenado del conducto. En las clínicas de Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo se atiende a pacientes que presenten esta patología, pero no se realiza un diagnóstico evolutivo de estos casos. La complicación más frecuente del absceso alveolar crónico es el dolor que se prolonga hasta más de seis meses después de realizado el tratamiento, aunque también puede producirse fístula, fractura e infección del conducto que puede provocar una diseminación en los tejidos periféricos. Pero se considera totalmente fallida la intervención cuando se produce la pérdida del diente. Es importante la evolución en estos casos, por lo que se decidió realizar un diagnóstico evaluando a 39 pacientes atendidos en las clínicas a través de un examen odontológico y un examen radiológico evolutivo. También se les realizó la ficha clínica y formularios de encuestas para verificar el estado actual de la pieza en estudio, todo esto para tomar medidas de prevención en futuras prácticas de endodoncia. Y que este trabajo investigativo sea de guía para los estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | ODTURACIONDE LOS CONDUCTOS | es_ES |
dc.title | Frecuencia de complicaciones en pacientes que han recibido tratamiento pulpo radicular por absceso alveolar crónico, atendidos en las clínicas de Odontología de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. De septiembre de 2011 hasta agosto de 2013. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OD-T1212.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.