Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda Arce, Angélica | - |
dc.contributor.author | Muñoz Cantos, Gema Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T20:23:49Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T20:23:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1133 | - |
dc.description | En odontología, la oclusión dental ocupa un renglón importante del entendimiento masticatorio, se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en función y parafunción. Sin embargo el término no solo designa al contacto de las arcadas a nivel de una interface oclusal, sino también a todos los factores que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema masticatorio y uso de los dientes en la actividad o conducta motora bucal. La importancia de este estudio radicó en caracterizar el tipo de oclusión dentaria en los niños, para esto se tomó en cuenta niños de edad escolar de 6 a 10 años de la unidad Educativas Azafata Soledad Rosero, con el objetivo de determinar el tipo de maloclusión predominante en los niños. La investigación fue descriptiva de corte transversal, en la que se realizó una matriz de observación a 120 niños. El análisis de datos se obtuvo con la aplicación de instrumentos de recolección de la información, mediante tablas de contingencia y gráficos. Con estos datos se puede concluir que las características más comunes del tipo de oclusión fueron: prevalece la clase de Angle I, seguido de la clase II, continuando con la clase de Angle III en menor proporción. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Oclusión dentaria infantil | es_ES |
dc.subject | Maloclusión infantil | es_ES |
dc.title | Caracterización del tipo de oclusión en pacientes entre 6 a 10 años que estudian en la Unidad Educativa Azafata Soledad Rosero de la Ciudad de Portoviejo durante el período 2014-2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OD-T1402.jpg | Solicitar en Biblioteca (disponible en físico) | 2,17 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.