Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1080
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández, Isabel | - |
dc.contributor.author | Jarre Vera, Tannia Verónica | - |
dc.contributor.author | Santos Mera, Cecilia Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-31T21:52:58Z | - |
dc.date.available | 2019-01-31T21:52:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1080 | - |
dc.description | El presente trabajo académico, se desarrollará en la Ecociudad Bahía de Caráquez, con el propósito de plantear, una propuesta alternativa de Rehabilitación Urbana, que coadyuve a la recuperación de los barrios “San Roque” y “La Equitativa”; los mismos que actualmente, reflejan en su estructura y tejido urbano, deterioro físico y ambiental.El Cantón Sucre, sexto, en orden de fundación de la Provincia de Manabí, posee, preciosas playas, abundante flora y fauna, gran riqueza cultural – histórica, e innumerables reliquias arqueológicas, (cuyos vestigios, se encuentran de manera significativa en el Museo Banco Central Bahía de Caráquez), habitantes con acervo cultural y humano, que la han convertido, en uno de los más visitados centros turísticos de nuestra provincia, ideal para la recreación y el descanso, en cualquier época del año. A la cabecera cantonal de Sucre: Bahía de Caráquez, su especial población, sus características físicoambientales, y su accionar de Ecociudad, le dan una característica de urbe-balneario, tranquila, con actividades ciudadanas, que reflejan preocupación por el medio ambiente, indiscutiblemente con paisajes exclusivos, que nos exige como estudiosas del urbanismo y la Arquitectura, pretender, dentro de nuestras posibilidades, a conservar esta realidad. Durante 1997 y 1998, Bahía de Caráquez, al igual que toda la costa ecuatoriana, recibió los embates del fenómeno “El Niño” y luego, fue el epicentro del terremoto, en Agosto 1998, los mismos que causaron perjuicios a sus antiguas y modernas estructuras físicas y a sus obras de infraestructura, dentro de las cuales, las vías de acceso fueron las más afectadas, generando un impacto negativo en la estabilidad económica y turística, en general de la zona, y consecuentemente, la degradación de su estructura urbana. Dentro de este contexto, se encuentran los Barrios “San Roque” y “La Equitativa”, ubicados al Noroeste de la ciudad, caracterizados por ser áreas emblemáticas, especialmente el barrio “San Roque”, en donde nace físicamente la ciudad y donde habitaba la sociedad burguesa de la época colonial –reflejada también, en sus edificaciones-, los mismos que conservan algunas de las construcciones mas antiguas, que constituyen verdaderos patrimonios arquitectónicos de la ciudad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Ganadería | es_ES |
dc.subject | Pesca | es_ES |
dc.subject | Sistema urbano | es_ES |
dc.title | Rehabilitación Urbana en los barrios “San Roque” y “La Equitativa” de la Ecociudad Bahía de Caráquez | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARQ-T278.pdf | 9,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.