Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES ORDOÑEZ, Marco | - |
dc.contributor.author | TORO GARCÍA, LEILA VIRGINIA | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T23:07:27Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T23:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/107 | - |
dc.description | En la actualidad el Plan de Salud Bucal, dentro del nuevo modelo de atención integral de salud, intercultural, familiar y comunitaria, está basada en el principio de atención de calidad y donde se intensifican los programas para el diseño de equipos e instrumental simplificados de modelos variados de atención odontológica, con miras a disminuir los costos y aumentar la eficiencia de los servicios estomatológicos. Existe una cultura donde los recursos del Ecuador son insuficientes, y esto se evidencia en las pocas asignaciones con los que cuenta el M.S.P para abastecer a todos los Centros y Subcentro del país, esto hace que no se cuente con los insumos y equipos odontológicos necesarios para satisfacer la demanda de los usuarios, esto repercute directamente en la calidad de atención. Es realidad la paralización continua de la atención odontológica, en las unidades operativas, producida por el mal estado de funcionamiento, el deterioro y el mal uso de los equipos odontológicos. En la actualidad hay mayor cantidad de pacientes que asisten a la unidad de salud y menos posibilidades de brindar una atención adecuada y digna debido a que no existen los materiales necesarios para satisfacer las necesidades de cada usuario debido a las limitaciones económicas que existen. Esta problemática social afecta a todos porque en las unidades operativas no existe la implementación adecuada para satisfacer las necesidades básicas en salud bucal, por lo cual en ocasiones los usuarios se van insatisfechos con los tratamientos que se les brindan. Al concluir la investigación de la tesis quedó organizada por 2 partes: una parte teórica, producto de la investigación bibliográfica actualizada, y una parte práctica resultante de la investigación de campo que permitió organizar parámetros estadísticos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | EQUIPAMIENTO ODONTOLÓGICO | es_ES |
dc.title | Equipamiento odontológico y calidad de atención ofertada en el departamente de odontología del S.C.S. Pacheco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado de Odontologia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OD-T449.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.